Connect with us

Hi, what are you looking for?

Posiciones LigaPro 2023

Tabla de Posiciones Segunda Etapa Liga Pro 2023

Pos Equipo PTOS PJ G E P GF GC GD
1 Mushuc Runa Mushuc Runa 8 4 2 2 0 6 2 4
2 LDU Quito LDU Quito 8 4 2 2 0 5 1 4
3 Delfín Delfín 8 4 2 2 0 5 2 3
4 Barcelona Barcelona 6 4 1 3 0 6 4 2
5 U. Católica U. Católica 6 4 1 3 0 3 2 1
6 Orense Orense 5 4 1 2 1 2 1 1
7 D. Cuenca D. Cuenca 5 4 1 2 1 4 5 -1
8 Guayaquil City Guayaquil City 5 4 1 2 1 3 5 -2
9 El Nacional El Nacional 4 4 0 4 0 7 7 0
10 Técnico Univ. Técnico Univ. 4 4 0 4 0 4 4 0
11 Ind. del Valle Ind. del Valle 4 4 1 1 2 3 3 0
12 Libertad FC Libertad FC 4 4 1 1 2 4 6 -2
13 Aucas Aucas 3 4 0 3 1 5 6 -1
14 Emelec Emelec 3 4 0 3 1 0 1 -1
15 Cumbayá FC Cumbayá FC 3 4 0 3 1 5 7 -2
16 Gualaceo Gualaceo 1 4 0 1 3 1 7 -6

Últimas Noticias

El Nacional

Emelec aseguró una victoria vital por 0-1 sobre El Nacional en un emocionante enfrentamiento de la Fecha 3 de la LigaPro, celebrado el domingo...

Delfín

En un emocionante enfrentamiento de la Fecha 3, Delfín logró su primer triunfo en la temporada al imponerse ante Técnico Universitario. El encuentro, disputado...

Deportivo Cuenca

En un emocionante encuentro de la Liga Pro, la Universidad Católica y el Deportivo Cuenca protagonizaron un intenso empate 3-3 en el estadio Olímpico...

Copyright © 2024 Futbolizados | Desarrollado por Ecuasitios